| Numero d'ordine | Descrizione |
|---|---|
| FX-10B |
modello base |
| FXS-10B |
con addolcitore incorporato
|
| Durata dei cicli* | 90 / 180 / 360 sec. e cicli speciali |
| Consumo idrico | 2 lt/cesto |
| Capacita vasca | 10.6 lt |
| Riscaldamento vasca | 1.7 kW |
| Tensione | 400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1) |
| Assorbimento boiler - Standard | 6.2 kW |
| Assorbimento boiler - Alternativo | 2.1 kW |
| Assorbimento totale - Standard | 6.8 kW | 3 x 16 A |
| Assorbimento totale - Alternativo | 2.7 kW | 16 A |
| Pompa di lavaggio | 0.5 kW | 350 l/min |
| Dimensioni del cesto | 500 x 500 |500 x 530 mm |
| Altezza di caricamento | 425 mm |
| Livello di rumorosità | 60.5 dB (A) |
| Peso (lordo / netto) | 70 / 60 kg |
* Thermostop garantisce le temperature richieste con acqua fredda e / o con connessione 230 V, i tempi effetivi del ciclo si possono estendere di conseguenza. Per la protezione della macchina la durezza dell’acqua non deve superare i 3°dH, se più elevata si consiglia di utilizzare un addolcitore d’acqua integrato o esterno della linea di prodotti HYDROLINE PROTECT.